Tarieven
Helder Bewindvoeringen hanteert voor beschermingsbewind de tarieven zoals vastgelegd in de regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. We hebben de kosten per 1 januari 2024 hieronder voor u op een rijtje gezet.Het eerste gesprek is altijd kosteloos en vrijblijvend. De kosten voor budgetbeheer en maatwerktrajecten kunt u via ons contactformulier bij ons opvragen.
Wij hebben hieronder de kosten per 1 januari 2024 voor u op een rijtje gezet, een eerste adviesgesprek is altijd kosteloos.
STANDAARD KOSTEN
1 persoonshuishouden | Incl. BTW | Periode |
Standaard beloning | € 133,10 | Per maand |
Beloning in een bewind met problematische schulden | € 172,12 | Per maand |
Intakekosten zonder Budgetbeheer vooraf | € 751,41 | Eenmalig |
Intakekosten met Budgetbeheer vooraf | € 562,62 | Eenmalig |
Kosten Eindrekening en Verantwoording | € 281,93 | Eenmalig |
Verhuizing / verkoop / ontruiming woning | € 469,48 | Eenmalig |
Beheer persoonsgebonden budget (PGB) | € 704,22 | Eenmalig |
2 persoonshuishouden | Incl. BTW | Periode |
Standaard beloning beiden | € 159,52 | Per maand |
1 standaard, 1 problematische schulden | € 183,11 | Per maand |
Beiden bewind met problematische schulden | € 206,51 | Per maand |
Intakekosten zonder Budgetbeheer vooraf | € 901,45 | Eenmalig |
Intakekosten 1 met Budgetbeheer vooraf | € 790,13 | Eenmalig |
Intakekosten met Budgetbeheer vooraf | € 673,97 | Eenmalig |
Kosten Eindrekening en Verantwoording | € 338,80 | Eenmalig |
Verhuizing / verkoop / ontruiming woning | € 469,48 | Eenmalig |
Beheer persoonsgebonden budget (PGB) | € 704,22 | Eenmalig |
Bovenstaande bedragen zijn inclusief 21% BTW.
Voor zover mogelijk gezien uw persoonlijke situatie zal er voor u bijzondere bijstand aangevraagd worden voor bovenstaande kosten. Het duurt enige tijd voordat de aanvraag bijzondere bijstand is afgehandeld door de gemeente.